Thank you for visiting my site.

| 症例数第1位 | 60万症例 | 症例数第2位 | 24万症例 |
|
品川近視クリニックの詳細 世界1の症例数 |
|
神奈川クリニック眼科の詳細 |
☆ 最新の術前⇒術後例 ☆
| ●坂下 千里子さん(タレント) 右 0.09→2.0 左 0.2→1.5 | 全てがはっきり見えすぎて、ものすごい向こうにある 小さい字までが見えるような気がしました! |
| ●加藤 和樹さん(俳優) 右 0.06→1.5 左 0.04→1.5 | 調子が悪いとすぐ目が赤くなったりしたんですけど、 もうそんな事は気にしなくていい! 最高に清々しい・・・・ |
| ●奥寺 康彦さん (プロサッカークラブ会長) 右 0.1→1.0左 0.5→2.0 | 選手の動きや背番号が良く見えるようになり、 非常に満足しています。 |
| ●秋本 祐希さん(女優) 右 0.1→1.5 左 0.1→1.5 | キレイなはっきりした世界が見れて、 早くやっておけばよかったと思いました。 |
| ●326さん(イラストライター) 右 0.5→2.0 左 0.2→1.5 | 「メガネないと若く見えるね」あきるくらい言われました(笑) |
| ●渡部 建さん (アンジャッシュ/お笑い芸人) 右 0.06→2.0 左 0.07→2.0 | テレビのアナログから地デジに変えた感覚のように クッキリ見えますね。 |



●レーシック各種ランキング1位
レーシック症例数ランキング
| 1位 品川近視クリニック | 60万症例 以上の実績 |
![]() ![]() |
★症例数では、世界でトップレベルで、日本一。 ●最高級のスーパーイントラレーシックのみを実施。 ●世界初トップビューカメラ付の視力回復治療。 Zレーシックなど、新技術を続々導入。 ●手術を行う医師は、全て眼科専門医。 100人以上の医師が勤務・国内では群を抜き世界トップレベル。 ●検査スタッフ(約200名)・レーザーテクニシャン(約70名)、看護師(約100名)など、優秀な専門スタッフが約700人体制で常に最高レベルの安定した治療を提供。 ●東京・神奈川・名古屋・大阪・福岡の5箇所にクリニックがあり、日本全国から患者が訪れている。 ★ 品川近視クリニックの詳細 |
世界最高性能のエキシマレーザー「コンチェルト」の症例数ランキング
| 1位 神奈川クリニック眼科 | レーシック累計24万症例以上の実績と歴史 |
![]() ![]() |
★世界最高性能のエキシマレーザー「コンチェルト」の症例数世界No.1のクリニック。 ●手術を行う医師は、全て眼科専門医 レーシックで豊富な経験をもつ眼科専門医が治療。 ●開院以来、徹底した衛生管理に努め、感染症は一例も発生していない。 ●クリニックは東京・大阪・名古屋・福岡の四箇所にあり、施術機器はレーザーに世界最高機種(コンチェルト)を導入。 ★ 神奈川クリニック眼科の詳細 |
イントラレーシック導入ランキング
| 1位 錦糸眼科 | 国内初のイントラレーシック施術機関で17年のノウハウを誇る |
![]() |
★2003年にアジア圏で初めてイントラレーシックを実施した認定施設。 ●あえて強い販売促進を目的としたキャンペーンは行っていない。 ●国内最多の近視治療実績がある院長矢作の手術が受けられる。 ●東京・大阪・名古屋・北海道・九州など全国の5箇所に医院を構え、全国からの患者に対する施術や、アフターケアに努めている。 錦糸眼科の詳細 |
・レーシック豆知識 ・手術前の予備知識 ・全国のレーシッククリニック
| 立花町 | 834-0075 | 八女郡立花町大字原島95−1 | 0943-23-5141 |
| ○ 愛媛県 | ||
| ・寺塚眼科 | 愛媛県松山市大手町2-7-17 | 089-941-4838 |
| ・一色眼科 | 愛媛県松山市小坂5-7-7 | 089-932-1105 |
| ・正岡眼科 | 愛媛県今治市常盤町5丁目3−9 | 0898-25-8000 |
| ○ 高知県 | ||
| ・田内眼科 | 高知県高知市北本町4丁目3-12 | 088-882-3332 |
| ・安岡眼科 | 高知県高知市上町2丁目2-9 | 088-875-8459 |
| ○ 広島県 | ||
| ・越智眼科 | 広島県三原市宮浦6-7-13 | 0848-62-0331 |
| ・越智眼科 サテライトクリニック | 広島県広島市中区基町6-78 | 082-212-0331 |
| ○ 福岡県 | ||
| ・福山眼科 | 福岡県福岡市東区土井1丁目23-25 | 092-691-7200 |
| ・南青山アイクリニック 福岡 | 福岡県福岡市博多区下川端町3-1 | 0120-89-3810 |
| ・大島眼科病院 | 福岡県福岡市博多区上呉服町11-8 | 092-281-3020 |
| ・神戸クリニック 小倉 | 福岡県北九州市小倉北区魚町2-2-11 | 093-533-2555 |
| ・さっか眼科 | 福岡県北九州市八幡西区穴生1-17-21 | 093-642-6161 |
| ・下川眼科医院 | 福岡県北九州市小倉南区守恒本町2-2-34 | 093-962-1515 |
| ・こやのせ眼科クリニック | 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬365-6 | 093-619-3330 |
| ・錦糸眼科 福岡 | 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 | 0120-468-049 |
| ○ 熊本県 | ||
| ・九品寺アイクリニック | 熊本県熊本市九品寺1-2-23 | 096-211-6566 |
代表的なクリニックでは、無料で適応検査を実施しています。


| クリニック名 | 〒 | 住 所 | 電話番号 |
| 吉富眼科 | 810-0001 | 福岡市中央区 天神2-9-106 | 092-771-8255 |
| 橋口ビル眼科診療所 | 810-0001 | 福岡市中央区 天神3-1-16 | 092-771-1677 |
| 林眼科天神診療所 | 810-0001 | 福岡市中央区 天神3-3-6 | 092-716-3030 |
| 浅原眼科医院 | 810-0004 | 福岡市中央区 渡辺通1-8-6 | 092-762-1052 |
| 天神北眼科クリニック | 810-0001 | 福岡市中央区 天神4-3-30 | 092-761-0345 |
| ひきた眼科クリニック | 810-0001 | 福岡市中央区 天神2-7-6 | 092-722-4422 |
| オガタ眼科クリニック | 810-0001 | 福岡市中央区 天神2-2-12 | 092-716-2580 |
| 大塩眼科医院 | 810-0064 | 福岡市中央区 地行1-2-1 | 092-741-5747 |
| 錦糸眼科 | 810-0001 | 福岡市中央区 天神1-1-1 | 092-724-0878 |
| 中間眼科クリニック | 810-0041 | 福岡市中央区 大名2-9-18 | 092-734-3777 |
| たの眼科医院 | 810-0033 | 福岡市中央区 小笹4-1-41 | 092-524-0323 |
| 荒木眼科医院 | 810-0034 | 福岡市中央区 笹丘1-36-13 | 092-731-0337 |
| 木村眼科クリニック | 810-0042 | 福岡市中央区 赤坂1-10-23 | 092-741-8620 |
| 清沢眼科医院 | 810-0004 | 福岡市中央区 渡辺通2-2-2 | 092-761-1824 |
| 天神駅前眼科医院 | 810-0001 | 福岡市中央区 天神1-10-13 | 092-736-0031 |
・厚生労働省
・日本医師会
・日本眼科学会
・日本医薬品協会
・日本成人病学会
外国車一括査定 | 魚津地域の確定申告 | 住民 税 所得 税 | 激安コンタクト | 四輪駆動車買取 | 和歌山県の高校 | 軽自動車売却無料 | 車運転代行 | 所得 税 改正 | 横浜市磯子区 転入届 転出届 転居届 | 所得 税 定率 減税 | みなべ町 転入届 転出届 転居届 | 滋賀県の美容外科 | 麻布での医療費控除 | レーシック 視力回復 | 所得 税 配偶者 控除 | 配偶者 控除額 | カラーコンタクト | 配偶者 控除額 | 岡山県浅口市中学校